正在載入榜單…
正在載入榜單…
YouTube 佔曝光 54.98%
31 天曝光按平台
Facebook 互動率最高 3.66%
同一品牌在不同平台的內容黏性
首期上線,下期起顯示趨勢
5.8 萬 次互動中,有 98% 是「喜歡」的回饋。
點讚、評論、分享和儲存
每格為該週在該平台的發布條數,顏色越深發得越多;列頭為週起始日,最後一列為數據截止當週
全平台合併,按單條曝光排序 · 點擊標題打開原文










| # | 內容 | 平台 | 發布日期 | 曝光 | 點讚 | 評論 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-10-20 | 44.9 萬 | 8670 | 57 | ||
| 2 | 2026-10-11 | 30.4 萬 | 2358 | 8 | ||
| 3 | 2026-10-05 | 11.2 萬 | 4085 | 14 | ||
| 4 | 2026-10-03 | 9.6 萬 | 3405 | 35 | ||
| 5 | 2026-10-03 | 7.7 萬 | 2759 | 18 | ||
| 6 | 2026-10-11 | 7.2 萬 | 275 | 34 | ||
| 7 | 2026-10-24 | 6.9 萬 | 1333 | 3 | ||
| 8 | 2026-10-08 | 6.9 萬 | 2447 | 29 | ||
| 9 | 2026-10-02 | 6.7 萬 | 2409 | 34 | ||
| 10 | 2026-10-28 | 5.4 萬 | 1398 | 7 |
用 SocialEcho 監控自己和同行的帳號,數據每天更新,不用等月榜。