正在載入榜單…
正在載入榜單…
分類內歸一化評分,分數與行業總榜不直接可比。 Luvme Hair 以 78.2 分領先,第 2 名 Flower Knows 差距 0.7 分;本分類曝光在 Instagram 最集中。
升降為環比上期 · 頁面數據全部公開
| 名次 | 品牌 | 綜合分 | 平台 | 粉絲數 | 粉絲增長率 | 曝光量 | 互動率 | 發布數 | 爆款占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Luvme HairBeauty and personal care | 78.2 | 288.7 萬 | 0.15% | 498.2 萬 | 3.40% | 206 | 17.33% | |
2 | Flower KnowsBeauty and personal care | 77.5 | 436.8 萬 | 0.10% | 1415.9 萬 | 3.32% | 72 | 26.39% | |
3 | JudydollBeauty and personal care | 75.9 | 40.3 萬 | 0.28% | 209.6 萬 | 2.88% | 82 | 23.17% | |
4 | Kaleidos MakeupBeauty and personal care | 75.7 | 89.8 萬 | 0.20% | 2245.2 萬 | 3.74% | 156 | 22.08% | |
5 | ISEE HairBeauty and personal care | 73.5 | 185.7 萬 | 0.08% | 273.4 萬 | 2.39% | 467 | 38.74% | |
6 | UNice HairBeauty and personal care | 70.7 | 246.2 萬 | 0.03% | 87.2 萬 | 3.15% | 256 | 21.03% | |
7 | Hermosa HairBeauty and personal care | 66.9 | 36.2 萬 | 0.22% | 70.3 萬 | 2.87% | 227 | 11.61% | |
8 | FlorasisBeauty and personal care | 63.1 | 182.7 萬 | -0.00% | 42 萬 | 5.09% | 74 | 12.50% | |
9 | INTO YOUBeauty and personal care | 62.6 | 13.2 萬 | 0.07% | 46.8 萬 | 3.71% | 45 | 37.78% | |
10 | Beauty Forever HairBeauty and personal care | 58.5 | 119.4 萬 | -0.00% | 30.8 萬 | 2.53% | 328 | 20.92% |
格子顏色越深,該品牌在該平台本期發文越多;灰格的 0 表示本期無發文
Kaleidos Makeup 佔曝光 44.98%
分類品牌 31 天曝光占比
互動率中位數 3.15%,10 家高於中位數
互動數 / 曝光量,31 天