正在載入榜單…
正在載入榜單…
分類內歸一化評分,分數與行業總榜不直接可比。 Tribesigns 以 70.0 分領先,第 2 名 SIHOO 差距 0.2 分;本分類曝光在 TikTok 最集中。
升降為環比上期 · 頁面數據全部公開
| 名次 | 品牌 | 綜合分 | 平台 | 粉絲數 | 粉絲增長率 | 曝光量 | 互動率 | 發布數 | 爆款占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TribesignsHome and living | 70.0 | 95.2 萬 | 4.54% | 572.6 萬 | 0.51% | 126 | 12.80% | |
2 | SIHOOHome and living | 69.8 | 28.8 萬 | 4.09% | 54.4 萬 | 2.07% | 62 | 17.74% | |
3 | CostwayHome and living | 68.8 | 24.5 萬 | 1.33% | 20 萬 | 1.87% | 113 | 15.60% | |
4 | DXRacerHome and living | 66.3 | 132.1 萬 | 0.05% | 13.5 萬 | 2.98% | 75 | 29.33% | |
5 | HbadaHome and living | 64.6 | 15.6 萬 | 2.10% | 25.8 萬 | 2.82% | 61 | 14.75% | |
6 | HomaryHome and living | 63.3 | 47.3 萬 | 0.34% | 5.5 萬 | 2.85% | 53 | 19.23% | |
7 | FlexiSpotHome and living | 57.3 | 10.5 萬 | 0.54% | 10.8 萬 | 2.54% | 32 | 20.69% | |
8 | BedsureHome and living | 55.7 | 46.4 萬 | 0.04% | 4.6 萬 | 3.51% | 79 | 22.78% | |
9 | POVISONHome and living | 54.1 | 13.7 萬 | 0.82% | 13.8 萬 | 0.35% | 18 | 27.78% | |
10 | JoybosHome and living | 51.0 | 7.7 萬 | 0.15% | 4.4 萬 | 2.43% | 48 | 29.17% |
格子顏色越深,該品牌在該平台本期發文越多;灰格的 0 表示本期無發文
Tribesigns 佔曝光 73.27%
分類品牌 31 天曝光占比
互動率中位數 2.54%,13 家高於中位數
互動數 / 曝光量,31 天