正在載入榜單…
正在載入榜單…
分類內歸一化評分,分數與行業總榜不直接可比。 拓竹 以 92.3 分領先,第 2 名 Snapmaker 差距 3.1 分;本分類曝光在 TikTok 最集中。
升降為環比上期 · 頁面數據全部公開
| 名次 | 品牌 | 綜合分 | 平台 | 粉絲數 | 粉絲增長率 | 曝光量 | 互動率 | 發布數 | 爆款占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 拓竹Additive manufacturing | 92.3 | 187.3 萬 | 6.18% | 596.4 萬 | 3.24% | 83 | 30.49% | |
2 | SnapmakerAdditive manufacturing | 89.2 | 53 萬 | 6.03% | 265.8 萬 | 1.65% | 133 | 36.64% | |
3 | 閃鑄Additive manufacturing | 87.7 | 97.8 萬 | 7.61% | 394.6 萬 | 1.44% | 161 | 30.63% | |
4 | SUNLUAdditive manufacturing | 87.6 | 29.4 萬 | 7.38% | 32.6 萬 | 2.83% | 114 | 19.30% | |
5 | 創想三維Additive manufacturing | 85.9 | 300.1 萬 | 4.50% | 2048.2 萬 | 0.56% | 211 | 32.54% | |
6 | QIDI TechAdditive manufacturing | 84.7 | 1.5 萬 | 7.73% | 6.5 萬 | 3.52% | 23 | 42.86% | |
7 | PHROZENAdditive manufacturing | 83.8 | 52.1 萬 | 0.31% | 113.1 萬 | 3.55% | 119 | 27.73% | |
8 | 縱維立方Additive manufacturing | 83.7 | 64.6 萬 | 2.13% | 373.3 萬 | 0.33% | 93 | 40.86% | |
9 | 愛樂酷Additive manufacturing | 81.7 | 53.4 萬 | 0.78% | 52.9 萬 | 1.36% | 83 | 17.07% | |
10 | CREATBOTAdditive manufacturing | 77.2 | 2.5 萬 | 11.72% | 11.1 萬 | 1.35% | 31 | 35.48% |
格子顏色越深,該品牌在該平台本期發文越多;灰格的 0 表示本期無發文
創想三維 佔曝光 52.30%
分類品牌 31 天曝光占比
互動率中位數 1.94%,13 家高於中位數
互動數 / 曝光量,31 天