正在載入榜單…
正在載入榜單…
分類內歸一化評分,分數與行業總榜不直接可比。 xTool 以 89.3 分領先,第 2 名 GWEIKE 差距 8.2 分;本分類曝光在 Instagram 最集中。
升降為環比上期 · 頁面數據全部公開
| 名次 | 品牌 | 綜合分 | 平台 | 粉絲數 | 粉絲增長率 | 曝光量 | 互動率 | 發布數 | 爆款占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | xToolLaser equipment | 89.3 | 163.4 萬 | 2.66% | 87.6 萬 | 2.70% | 137 | 29.93% | |
2 | GWEIKELaser equipment | 81.1 | 70.9 萬 | 4.31% | 3.3 萬 | 1.93% | 49 | 6.12% | |
3 | 蜂鳥Laser equipment | 79.8 | 32.9 萬 | 0.60% | 17.6 萬 | 1.95% | 63 | 15.87% | |
4 | HGTECHLaser equipment | 73.7 | 8.1 萬 | 4.21% | 4645 | 3.10% | 60 | 15.00% | |
5 | HSG LASERLaser equipment | 73.5 | 48.9 萬 | 0.21% | 1.8 萬 | 2.73% | 60 | 6.67% | |
6 | SENFENGLaser equipment | 73.5 | 66.5 萬 | 0.32% | 3.1 萬 | 2.40% | 161 | 6.83% | |
7 | THUNDER LASERLaser equipment | 73.4 | 21.7 萬 | 0.25% | 20.7 萬 | 1.10% | 50 | 18.00% | |
8 | BODORLaser equipment | 71.1 | 10.5 萬 | 0.07% | 5.1 萬 | 2.64% | 90 | 13.33% | |
9 | GCCLaser equipment | 64.8 | 1.2 萬 | 0.12% | 1 萬 | 3.27% | 52 | 13.46% | |
10 | MORN LASERLaser equipment | 64.7 | 4.9 萬 | 0.19% | 5510 | 3.19% | 20 | 5.00% |
格子顏色越深,該品牌在該平台本期發文越多;灰格的 0 表示本期無發文
xTool 佔曝光 61.55%
分類品牌 31 天曝光占比
互動率中位數 1.91%,14 家高於中位數
互動數 / 曝光量,31 天