正在載入榜單…
正在載入榜單…
分類內歸一化評分,分數與行業總榜不直接可比。 GONGZHENG 以 67.3 分領先,第 2 名 ANDA 差距 18.2 分;本分類曝光在 TikTok 最集中。
升降為環比上期 · 頁面數據全部公開
| 名次 | 品牌 | 綜合分 | 平台 | 粉絲數 | 粉絲增長率 | 曝光量 | 互動率 | 發布數 | 爆款占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GONGZHENGElectronics equipment | 67.3 | 2.7 萬 | 0.18% | 1.4 萬 | 2.77% | 41 | 7.32% | |
2 | ANDAElectronics equipment | 49.1 | 59 | 3.51% | 1177 | 1.78% | 8 | 12.50% | |
3 | JT AUTOMATIONElectronics equipment | 43.5 | 177 | 5.36% | 202 | 3.96% | 5 | 0.00% | |
4 | I.C.TElectronics equipment | 42.3 | 1.3 萬 | 0.02% | 613 | 0.82% | 3 | 0.00% | |
5 | TRIElectronics equipment | 39.6 | 1022 | 0.79% | 1149 | 0.00% | 2 | 0.00% | |
6 | HANGLORYElectronics equipment | 38.5 | 2527 | 1.00% | 196 | 0.51% | 2 | 0.00% | |
7 | SUNZONTECHElectronics equipment | 35.9 | 4251 | -0.02% | 132 | 3.03% | 5 | 20.00% | |
8 | CHARMHIGHElectronics equipment | 33.0 | 708 | 0.43% | 119 | 1.68% | 1 | 0.00% | |
9 | FLORAElectronics equipment | 26.6 | 3002 | 0.47% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
10 | BOJAYElectronics equipment | 24.3 | 72 | 2.86% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
格子顏色越深,該品牌在該平台本期發文越多;灰格的 0 表示本期無發文
GONGZHENG 佔曝光 79.58%
分類品牌 31 天曝光占比
互動率中位數 0.26%,7 家高於中位數
互動數 / 曝光量,31 天