Carregando o ranking…
Carregando o ranking…
As pontuações são normalizadas dentro da categoria e não são diretamente comparáveis com o ranking do setor. MINISFORUM lidera com 73.4, 2.5 pontos à frente de Lexar; a exposição desta categoria se concentra no X.
Setas vs. edição anterior · todos os dados da página são públicos
| Posição | Marca | Pontuação | Plataformas | Seguidores | Taxa de crescimento de seguidores | Exposição | Engajamento | Semanas ativas | % virais |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MINISFORUMHardware de computador | 73.4 | 1.2M | 1.45% | 988.3K | 2.73% | 5 sem | 26.87% | |
2 | LexarHardware de computador | 70.9 | 137.6K | 3.31% | 559.2K | 4.06% | 5 sem | 23.60% | |
3 | GPDHardware de computador | 61.7 | 212.2K | 0.78% | 452.5K | 2.47% | 5 sem | 11.11% | |
4 | WAVLINKHardware de computador | 61.0 | 128.4K | 1.19% | 516.6K | 3.35% | 5 sem | 16.71% | |
5 | MAXSUNHardware de computador | 60.7 | 127.8K | 1.28% | 310.5K | 2.74% | 5 sem | 16.07% | |
6 | BOOXHardware de computador | 60.1 | 287.6K | 1.94% | 3.1M | 0.20% | 5 sem | 21.57% | |
7 | LenovoHardware de computador | 60.0 | 11M | -0.02% | 45.8M | 0.75% | 5 sem | 25.41% | |
8 | SAMAHardware de computador | 59.1 | — | — | 527.3K | 3.55% | 5 sem | 30.95% | |
9 | ColorfulHardware de computador | 58.6 | 384.2K | 0.39% | 170.7K | 3.56% | 5 sem | 12.68% | |
10 | DeepCoolHardware de computador | 57.4 | 334.3K | 0.05% | 1.3M | 3.07% | 5 sem | 11.34% |
Células mais escuras indicam mais publicações da marca nessa plataforma neste período; um 0 cinza indica nenhuma
Lenovo concentra 83.20% da exposição
Participação da exposição de 30 dias entre as marcas da categoria
Engajamento mediano 2.48%; 16 marcas acima
Interações / exposição, 30 dias