Carregando o ranking…
Carregando o ranking…
As pontuações são normalizadas dentro da categoria e não são diretamente comparáveis com o ranking do setor. Bambu Lab lidera com 81.1, 3.9 pontos à frente de Snapmaker; a exposição desta categoria se concentra no TikTok.
Setas vs. edição anterior · todos os dados da página são públicos
| Posição | Marca | Pontuação | Plataformas | Seguidores | Taxa de crescimento de seguidores | Exposição | Engajamento | Semanas ativas | % virais |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bambu LabImpressão de escritório | 81.1 | 1.7M | 1.24% | 5.5M | 3.23% | 5 sem | 25.56% | |
2 | SnapmakerImpressão de escritório | 77.2 | 499.3K | 1.44% | 3.7M | 1.79% | 5 sem | 25.19% | |
3 | CrealityImpressão de escritório | 74.8 | 4M | 0.28% | 34.8M | 0.87% | 5 sem | 31.34% | |
4 | xToolImpressão de escritório | 73.1 | 1.8M | 0.69% | 1.6M | 1.82% | 5 sem | 22.65% | |
5 | AnycubicImpressão de escritório | 72.3 | 631.9K | 0.74% | 5.9M | 0.51% | 5 sem | 42.05% | |
6 | FlashforgeImpressão de escritório | 71.6 | 873.8K | 1.47% | 3.2M | 1.00% | 5 sem | 27.22% | |
7 | ELEGOOImpressão de escritório | 67.8 | 655.5K | 0.30% | 864.8K | 3.87% | 5 sem | 18.52% | |
8 | PhomemoImpressão de escritório | 54.0 | 1.1M | 0.04% | 361.4K | 3.16% | 5 sem | 12.50% | |
9 | NIIMBOTImpressão de escritório | 52.8 | 331.2K | 0.10% | 54.1K | 2.94% | 5 sem | 30.77% | |
10 | LaserPeckerImpressão de escritório | 51.7 | 326.7K | 0.15% | 93K | 3.44% | 5 sem | 4.44% |
Células mais escuras indicam mais publicações da marca nessa plataforma neste período; um 0 cinza indica nenhuma
Creality concentra 51.96% da exposição
Participação da exposição de 30 dias entre as marcas da categoria
Engajamento mediano 2.38%; 6 marcas acima
Interações / exposição, 30 dias