Carregando o ranking…
Carregando o ranking…
As pontuações são normalizadas dentro da categoria e não são diretamente comparáveis com o ranking do setor. ESR lidera com 77.1, 1.8 pontos à frente de UGREEN; a exposição desta categoria se concentra no TikTok.
Setas vs. edição anterior · todos os dados da página são públicos
| Posição | Marca | Pontuação | Plataformas | Seguidores | Taxa de crescimento de seguidores | Exposição | Engajamento | Semanas ativas | % virais |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ESRAcessórios digitais | 77.1 | 380.2K | 1.89% | 12.5M | 2.48% | 5 sem | 22.69% | |
2 | UGREENAcessórios digitais | 75.3 | 2.5M | 0.25% | 9.3M | 1.78% | 5 sem | 26.74% | |
3 | PITAKAAcessórios digitais | 73.5 | 226.9K | 0.63% | 1.8M | 2.95% | 5 sem | 32.76% | |
4 | RayNeoAcessórios digitais | 65.9 | 128.7K | 1.85% | 13.9M | 1.02% | 5 sem | 34.94% | |
5 | AnkerAcessórios digitais | 64.0 | 1.1M | 0.46% | 1.3M | 1.62% | 5 sem | 16.67% | |
6 | ZendureAcessórios digitais | 63.5 | 538K | 0.59% | 163.6K | 3.35% | 5 sem | 25.26% | |
7 | EcoFlowAcessórios digitais | 61.6 | 513.5K | 0.18% | 527.9K | 3.27% | 5 sem | 18.12% | |
8 | BaseusAcessórios digitais | 61.4 | 688.9K | 0.17% | 579.6K | 2.95% | 5 sem | 17.96% | |
9 | BLUETTIAcessórios digitais | 59.6 | 216.5K | 0.45% | 283.9K | 1.83% | 5 sem | 23.02% | |
10 | JackeryAcessórios digitais | 58.4 | 810K | 0.27% | 312.1K | 2.63% | 5 sem | 13.00% |
Células mais escuras indicam mais publicações da marca nessa plataforma neste período; um 0 cinza indica nenhuma
RayNeo concentra 32.32% da exposição
Participação da exposição de 30 dias entre as marcas da categoria
Engajamento mediano 2.63%; 12 marcas acima
Interações / exposição, 30 dias