Carregando o ranking…
Carregando o ranking…
As pontuações são normalizadas dentro da categoria e não são diretamente comparáveis com o ranking do setor. MOZA lidera com 81.2, 4.5 pontos à frente de GameSir; a exposição desta categoria se concentra no X.
Setas vs. edição anterior · todos os dados da página são públicos
| Posição | Marca | Pontuação | Plataformas | Seguidores | Taxa de crescimento de seguidores | Exposição | Engajamento | Semanas ativas | % virais |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MOZAPeriféricos para jogos | 81.2 | 818.9K | 1.25% | 4.2M | 3.76% | 5 sem | 25.00% | |
2 | GameSirPeriféricos para jogos | 76.7 | 713.7K | 0.58% | 6.4M | 2.11% | 5 sem | 20.30% | |
3 | SIMAGICPeriféricos para jogos | 63.5 | 162.5K | 0.67% | 596.8K | 3.89% | 5 sem | 33.87% | |
4 | 8BitDoPeriféricos para jogos | 62.1 | 245.5K | 0.27% | 752.1K | 1.97% | 5 sem | 25.00% | |
5 | MCHOSEPeriféricos para jogos | 56.4 | 74.5K | 1.82% | 114.5K | 2.87% | 5 sem | 15.15% | |
6 | AULAPeriféricos para jogos | 50.4 | 307.7K | 0.52% | 33.7K | 2.82% | 5 sem | 20.45% | |
7 | PXNPeriféricos para jogos | 49.5 | 65.4K | 0.21% | 250K | 3.34% | 5 sem | 17.39% | |
8 | RedragonPeriféricos para jogos | 44.3 | 271.6K | -0.07% | 234.9K | 1.74% | 5 sem | 13.61% | |
9 | GuliKitPeriféricos para jogos | 43.4 | 34.8K | 0.03% | 92.2K | 2.04% | 5 sem | 17.65% | |
10 | DareuPeriféricos para jogos | 42.5 | 189.5K | -0.00% | 679.2K | 0.39% | 5 sem | 26.42% |
Células mais escuras indicam mais publicações da marca nessa plataforma neste período; um 0 cinza indica nenhuma
GameSir concentra 48.17% da exposição
Participação da exposição de 30 dias entre as marcas da categoria
Engajamento mediano 2.82%; 5 marcas acima
Interações / exposição, 30 dias