Carregando o ranking…
Carregando o ranking…
As pontuações são normalizadas dentro da categoria e não são diretamente comparáveis com o ranking do setor. ECOVACS lidera com 66.4, 6.6 pontos à frente de EZVIZ; a exposição desta categoria se concentra no TikTok.
Setas vs. edição anterior · todos os dados da página são públicos
| Posição | Marca | Pontuação | Plataformas | Seguidores | Taxa de crescimento de seguidores | Exposição | Engajamento | Semanas ativas | % virais |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ECOVACSCasa inteligente | 66.4 | 2M | 0.44% | 6M | 0.23% | 4 sem | 26.87% | |
2 | EZVIZCasa inteligente | 59.8 | 418K | 0.39% | 10.5M | 0.08% | 5 sem | 22.92% | |
3 | GoveeCasa inteligente | 59.5 | 1M | 0.12% | 5.2M | 0.54% | 5 sem | 26.19% | |
4 | DreameCasa inteligente | 58.8 | 528.7K | 0.18% | 394.3K | 3.10% | 5 sem | 22.45% | |
5 | IMOUCasa inteligente | 56.7 | 706.4K | 0.13% | 45.2K | 3.33% | 5 sem | 20.00% | |
6 | RoborockCasa inteligente | 56.3 | — | — | 1.9M | 0.54% | 5 sem | 26.45% | |
7 | SONOFFCasa inteligente | 55.2 | 83.1K | 0.68% | 323.2K | 2.04% | 5 sem | 21.26% | |
8 | NarwalCasa inteligente | 55.1 | 428.3K | 0.24% | 885.2K | 2.45% | 5 sem | 12.82% | |
9 | AqaraCasa inteligente | 54.1 | 152.8K | 0.19% | 516.2K | 2.52% | 5 sem | 18.69% | |
10 | ReolinkCasa inteligente | 53.3 | 335.8K | 0.33% | 151.2K | 1.86% | 5 sem | 10.00% |
Células mais escuras indicam mais publicações da marca nessa plataforma neste período; um 0 cinza indica nenhuma
EZVIZ concentra 39.68% da exposição
Participação da exposição de 30 dias entre as marcas da categoria
Engajamento mediano 1.70%; 8 marcas acima
Interações / exposição, 30 dias