Carregando o ranking…
Carregando o ranking…
As pontuações são normalizadas dentro da categoria e não são diretamente comparáveis com o ranking do setor. REDMAGIC lidera com 85.4, 3.8 pontos à frente de realme; a exposição desta categoria se concentra no TikTok.
Setas vs. edição anterior · todos os dados da página são públicos
| Posição | Marca | Pontuação | Plataformas | Seguidores | Taxa de crescimento de seguidores | Exposição | Engajamento | Semanas ativas | % virais |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | REDMAGICSmartphones | 85.4 | 4.1M | 0.47% | 6.8M | 4.69% | 5 sem | 30.51% | |
2 | realmeSmartphones | 81.5 | 2M | 0.77% | 1.1M | 3.77% | 5 sem | 28.18% | |
3 | UlefoneSmartphones | 75.7 | 1.6M | 0.37% | 1.2M | 3.35% | 5 sem | 29.81% | |
4 | InfinixSmartphones | 73.5 | 17.1M | 0.03% | 1.4M | 3.48% | 5 sem | 24.40% | |
5 | HONORSmartphones | 73.3 | 4.8M | 0.14% | 3M | 3.44% | 5 sem | 21.13% | |
6 | iQOOSmartphones | 72.9 | 2M | 0.56% | 679K | 3.62% | 5 sem | 41.67% | |
7 | TECNOSmartphones | 72.5 | 19.7M | 0.06% | 1.3M | 3.46% | 5 sem | 22.05% | |
8 | OUKITELSmartphones | 71.6 | 5.4M | 0.12% | 4.6M | 3.07% | 5 sem | 31.65% | |
9 | MotorolaSmartphones | 71.5 | 16.7M | 0.12% | 6.2M | 3.10% | 5 sem | 14.75% | |
10 | HuaweiSmartphones | 71.3 | 69.6M | 0.11% | 323.4M | 0.26% | 5 sem | 35.60% |
Células mais escuras indicam mais publicações da marca nessa plataforma neste período; um 0 cinza indica nenhuma
Huawei concentra 72.40% da exposição
Participação da exposição de 30 dias entre as marcas da categoria
Engajamento mediano 3.04%; 11 marcas acima
Interações / exposição, 30 dias