Carregando o ranking…
Carregando o ranking…
As pontuações são normalizadas dentro da categoria e não são diretamente comparáveis com o ranking do setor. TCL lidera com 61.0, 3.1 pontos à frente de Wanbo; a exposição desta categoria se concentra no YouTube.
Setas vs. edição anterior · todos os dados da página são públicos
| Posição | Marca | Pontuação | Plataformas | Seguidores | Taxa de crescimento de seguidores | Exposição | Engajamento | Semanas ativas | % virais |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TCLMonitores | 61.0 | 5.9M | 0.01% | 5.3M | 1.43% | 5 sem | 29.93% | |
2 | WanboMonitores | 57.9 | 457.4K | 1.37% | 37.2K | 2.92% | 5 sem | 18.18% | |
3 | HKCMonitores | 44.2 | 27 | 8.00% | 8.4K | 2.21% | 5 sem | 29.03% | |
4 | XGIMIMonitores | 44.1 | 202.9K | 0.18% | 56K | 2.80% | 5 sem | 6.67% | |
5 | HisenseMonitores | 43.0 | 4.2M | -0.01% | 26.8K | 3.63% | 5 sem | 3.85% | |
6 | KTCMonitores | 39.0 | 30.1K | 0.42% | 9.3K | 1.71% | 5 sem | 5.88% | |
7 | DangbeiMonitores | 35.6 | 41.8K | -0.16% | 27.5K | 3.79% | 5 sem | 31.37% | |
8 | INNOCNMonitores | 32.6 | 25K | 0.24% | 3.8K | 1.40% | 4 sem | 17.65% | |
9 | JMGOMonitores | 30.8 | 15.3K | 0.14% | 12.2K | 3.47% | 5 sem | 5.56% | |
10 | KOORUIMonitores | 23.6 | 40.3K | -0.27% | 8.1K | 2.64% | 5 sem | 12.20% |
Células mais escuras indicam mais publicações da marca nessa plataforma neste período; um 0 cinza indica nenhuma
TCL concentra 96.54% da exposição
Participação da exposição de 30 dias entre as marcas da categoria
Engajamento mediano 2.71%; 6 marcas acima
Interações / exposição, 30 dias