2026 年 10 月期
SocialEcho 社媒影響力榜單 中國版 · New Energy and Energy Storage Brand Rankings
以統一統計期間內的社群媒體數據為依據,從粉絲規模與成長、內容活躍度、傳播成效、互動表現及熱門貼文等面向,呈現新能源與儲能品牌的社群影響力,作為品牌比較與產業洞察的參考。
/
行業 Top 20
綜合分由 6 項指標加權得出,行業內歸一化
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
| 名次 | 品牌 | 綜合分 | 平台 | 粉絲數 | 粉絲增長率 | 曝光量 | 互動率 | 發布數 | 爆款占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OUKITEL PowerHome energy storage | 93.5 | 553.2 萬 | 4.95% | 754.9 萬 | 2.84% | 66 | 28.79% | |
2 | 正浩Home energy storage | 91.0 | 106 萬 | 1.33% | 113.1 萬 | 3.51% | 216 | 14.35% | |
3 | SRNE SolarInverters and controls | 90.7 | 34.7 萬 | 2.89% | 20.1 萬 | 9.73% | 32 | 31.25% | |
4 | SolisInverters and controls | 89.7 | 256.3 萬 | 0.62% | 1001.9 萬 | 1.27% | 335 | 33.73% | |
5 | JackeryHome energy storage | 89.5 | 82 萬 | 1.16% | 74.9 萬 | 2.41% | 97 | 24.74% | |
6 | DynessHome energy storage | 89.2 | 245.7 萬 | 0.44% | 83.7 萬 | 5.93% | 111 | 12.61% | |
7 | Huawei Digital PowerInverters and controls | 87.4 | 482.3 萬 | 0.23% | 295.6 萬 | 3.56% | 94 | 20.21% | |
8 | BLUETTIHome energy storage | 87.2 | 153.7 萬 | 0.25% | 134.9 萬 | 0.67% | 147 | 26.03% | |
9 | DeyeInverters and controls | 86.9 | 78.9 萬 | 0.87% | 5.5 萬 | 3.55% | 47 | 10.64% | |
10 | InovanceSmart energy | 85.9 | 14.3 萬 | 10.66% | 326.9 萬 | 0.09% | 77 | 25.97% | |
11 | SungrowInverters and controls | 85.2 | 444.3 萬 | 0.22% | 107.7 萬 | 0.96% | 153 | 20.91% | |
12 | LONGiSolar modules | 84.9 | 47.4 萬 | 0.16% | 85 萬 | 3.57% | 104 | 28.85% | |
13 | MUST EnergyHome energy storage | 84.5 | 50.9 萬 | 0.52% | 37.3 萬 | 1.71% | 49 | 32.65% | |
14 | FelicitysolarHome energy storage | 84.0 | 39.6 萬 | 1.98% | 11.7 萬 | 1.12% | 210 | 11.90% | |
15 | CATLLithium battery cells | 83.8 | 71.9 萬 | 1.15% | 24.2 萬 | 0.60% | 33 | 3.03% | |
16 | Tongwei SolarSolar modules | 83.4 | 128.3 萬 | 0.19% | 67.7 萬 | 3.74% | 67 | 11.94% | |
17 | MegarevoInverters and controls | 82.1 | 93.2 萬 | 0.22% | 9073 | 3.21% | 23 | 4.35% | |
18 | Dongfang ElectricWind power equipment | 81.5 | 40.9 萬 | 0.20% | 46.2 萬 | 0.08% | 32 | 40.63% | |
19 | AIKOSolar modules | 80.9 | 28.1 萬 | 0.17% | 4.1 萬 | 3.50% | 78 | 8.97% | |
20 | GrowattInverters and controls | 80.0 | 49.7 萬 | 0.01% | 17.2 萬 | 2.52% | 144 | 11.81% |
正在載入榜單…
免責聲明
本榜單及相關內容僅供行業研究與趨勢參考,不構成任何投資建議或經營建議。受公開資訊來源、平台統計規則及資料更新等因素影響,相關資料可能存在延遲、缺失、調整或個別偏差,SocialEcho不對其絕對準確性、完整性、及時性及持續可用性作出保證,並保留對相關內容進行覆核、修正及更新的權利。
使用者應結合其他資訊獨立判斷並自行承擔使用本榜單及相關資料的風險。在適用法律允許的範圍內,SocialEcho不對使用者因使用或依賴本榜單、相關資料或分析結果作出的投資或經營決策,以及由此產生的決策失敗、直接或間接損失及其他後果承擔任何賠償責任。