正在載入榜單…
正在載入榜單…
分類內歸一化評分,分數與行業總榜不直接可比。 AlphaESS 以 60.2 分領先,第 2 名 Elecod 差距 4.8 分;本分類曝光在 YouTube 最集中。
升降為環比上期 · 頁面數據全部公開
| 名次 | 品牌 | 綜合分 | 平台 | 粉絲數 | 粉絲增長率 | 曝光量 | 互動率 | 發布數 | 爆款占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AlphaESSEnergy storage systems | 60.2 | 1.1 萬 | 0.06% | 749 | 2.67% | 6 | 0.00% | |
2 | ElecodEnergy storage systems | 55.4 | 23 | 4.55% | 164 | 1.22% | 9 | 33.33% | |
3 | Trina StorageEnergy storage systems | 54.5 | 1.7 萬 | -0.04% | 315 | 3.49% | 7 | 14.29% | |
4 | CESCEnergy storage systems | 51.3 | 648 | 0.47% | 141 | 0.71% | 1 | 0.00% | |
5 | HoenergyEnergy storage systems | 46.6 | 161 | 0.00% | 124 | 1.61% | 6 | 33.33% | |
6 | ZOE Energy StorageEnergy storage systems | 44.3 | 64 | 1.59% | 36 | 0.00% | 2 | 0.00% | |
7 | HyperStrongEnergy storage systems | 38.2 | 271 | 0.00% | 57 | 0.00% | 1 | 0.00% | |
8 | JD EnergyEnergy storage systems | 37.9 | 7 | 0.00% | 21 | 14.29% | 3 | 0.00% | |
9 | TeclomanEnergy storage systems | 36.4 | 345 | 0.00% | 14 | 0.00% | 1 | 0.00% | |
10 | SERMATECEnergy storage systems | 34.4 | 68 | 1.49% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
格子顏色越深,該品牌在該平台本期發文越多;灰格的 0 表示本期無發文
AlphaESS 佔曝光 46.21%
分類品牌 31 天曝光占比
互動率中位數 0.00%,6 家高於中位數
互動數 / 曝光量,31 天