正在載入榜單…
正在載入榜單…
分類內歸一化評分,分數與行業總榜不直接可比。 CATL 以 83.8 分領先,第 2 名 Sunwoda 差距 10.5 分;本分類曝光在 YouTube 最集中。
升降為環比上期 · 頁面數據全部公開
| 名次 | 品牌 | 綜合分 | 平台 | 粉絲數 | 粉絲增長率 | 曝光量 | 互動率 | 發布數 | 爆款占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CATLLithium battery cells | 83.8 | 71.9 萬 | 1.15% | 24.2 萬 | 0.60% | 33 | 3.03% | |
2 | SunwodaLithium battery cells | 73.3 | 1.9 萬 | 0.65% | 7307 | 2.92% | 42 | 11.90% | |
3 | CORNEXLithium battery cells | 73.2 | 823 | 3.65% | 1513 | 3.37% | 48 | 14.58% | |
4 | REPT BATTEROLithium battery cells | 64.0 | 26.3 萬 | 2.33% | 597 | 0.00% | 1 | 0.00% | |
5 | Tianneng BatteryLithium battery cells | 62.5 | 1469 | 0.07% | 1441 | 3.26% | 19 | 15.79% | |
6 | HithiumLithium battery cells | 61.7 | 2.5 萬 | 0.10% | 296 | 4.39% | 2 | 0.00% | |
7 | EVE EnergyLithium battery cells | 59.5 | 955 | 4.83% | 541 | 3.51% | 5 | 0.00% | |
8 | BYD BatteryLithium battery cells | 59.2 | 7624 | 0.04% | 868 | 1.15% | 6 | 0.00% | |
9 | BAK BatteryLithium battery cells | 57.0 | 555 | 0.18% | 307 | 1.30% | 12 | 8.33% | |
10 | SVOLTLithium battery cells | 55.2 | 544 | 0.37% | 133 | 187.22% | 3 | 0.00% |
格子顏色越深,該品牌在該平台本期發文越多;灰格的 0 表示本期無發文
CATL 佔曝光 94.76%
分類品牌 31 天曝光占比
互動率中位數 0.88%,10 家高於中位數
互動數 / 曝光量,31 天