正在載入榜單…
正在載入榜單…
分類內歸一化評分,分數與行業總榜不直接可比。 BENY New Energy 以 69.2 分領先,第 2 名 EVTAURUS 差距 0.4 分;本分類曝光在 Facebook 最集中。
升降為環比上期 · 頁面數據全部公開
| 名次 | 品牌 | 綜合分 | 平台 | 粉絲數 | 粉絲增長率 | 曝光量 | 互動率 | 發布數 | 爆款占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BENY New EnergyCharging equipment | 69.2 | 8.4 萬 | -0.06% | 6.7 萬 | 3.64% | 44 | 47.73% | |
2 | EVTAURUSCharging equipment | 68.8 | — | — | 517 | 2.32% | 7 | 28.57% | |
3 | TeisonCharging equipment | 63.0 | 1067 | 0.19% | 823 | 2.92% | 8 | 0.00% | |
4 | Autel EnergyCharging equipment | 59.1 | 7087 | 0.01% | 322 | 0.93% | 6 | 16.67% | |
5 | SinexcelCharging equipment | 57.9 | 244 | 0.83% | 1474 | 0.41% | 11 | 18.18% | |
6 | Tonhe TechnologyCharging equipment | 56.9 | 133 | 0.76% | 565 | 0.53% | 16 | 31.25% | |
7 | SCU PowerCharging equipment | 53.6 | 2991 | -0.03% | 785 | 2.42% | 24 | 8.33% | |
8 | Ruihua TechnologyCharging equipment | 51.0 | 1.1 萬 | -0.07% | 254 | 2.36% | 3 | 0.00% | |
9 | UUGreenPowerCharging equipment | 50.6 | 270 | 0.00% | 159 | 2.52% | 4 | 25.00% | |
10 | SETEC PowerCharging equipment | 49.3 | 2.1 萬 | -0.07% | 174 | 2.30% | 17 | 5.88% |
格子顏色越深,該品牌在該平台本期發文越多;灰格的 0 表示本期無發文
BENY New Energy 佔曝光 92.97%
分類品牌 31 天曝光占比
互動率中位數 0.41%,9 家高於中位數
互動數 / 曝光量,31 天