正在載入榜單…
正在載入榜單…
分類內歸一化評分,分數與行業總榜不直接可比。 OUKITEL Power 以 93.5 分領先,第 2 名 正浩 差距 2.5 分;本分類曝光在 TikTok 最集中。
升降為環比上期 · 頁面數據全部公開
| 名次 | 品牌 | 綜合分 | 平台 | 粉絲數 | 粉絲增長率 | 曝光量 | 互動率 | 發布數 | 爆款占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OUKITEL PowerHome energy storage | 93.5 | 553.2 萬 | 4.95% | 754.9 萬 | 2.84% | 66 | 28.79% | |
2 | 正浩Home energy storage | 91.0 | 106 萬 | 1.33% | 113.1 萬 | 3.51% | 216 | 14.35% | |
3 | JackeryHome energy storage | 89.5 | 82 萬 | 1.16% | 74.9 萬 | 2.41% | 97 | 24.74% | |
4 | DynessHome energy storage | 89.2 | 245.7 萬 | 0.44% | 83.7 萬 | 5.93% | 111 | 12.61% | |
5 | BLUETTIHome energy storage | 87.2 | 153.7 萬 | 0.25% | 134.9 萬 | 0.67% | 147 | 26.03% | |
6 | MUST EnergyHome energy storage | 84.5 | 50.9 萬 | 0.52% | 37.3 萬 | 1.71% | 49 | 32.65% | |
7 | FelicitysolarHome energy storage | 84.0 | 39.6 萬 | 1.98% | 11.7 萬 | 1.12% | 210 | 11.90% | |
8 | BSLBATTHome energy storage | 79.5 | 11.4 萬 | 0.09% | 1.4 萬 | 3.29% | 37 | 21.62% | |
9 | Anker SOLIXHome energy storage | 77.5 | 10.5 萬 | 0.01% | 64.9 萬 | 0.91% | 53 | 43.40% | |
10 | PECRONHome energy storage | 76.6 | 3.1 萬 | 0.18% | 4.9 萬 | 1.50% | 38 | 2.63% |
格子顏色越深,該品牌在該平台本期發文越多;灰格的 0 表示本期無發文
OUKITEL Power 佔曝光 58.44%
分類品牌 31 天曝光占比
互動率中位數 2.23%,10 家高於中位數
互動數 / 曝光量,31 天