2026 年 9 月期 · 二級分類榜
智慧家庭 Top 10
分類內歸一化評分,分數與行業總榜不直接可比。 科沃斯 以 66.2 分領先,第 2 名 樂橙 差距 5.9 分;本分類曝光在 TikTok 最集中。
/
智慧家庭 Top 10
升降為環比上期 · 頁面數據全部公開
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
| 名次 | 品牌 | 綜合分 | 平台 | 曝光量 | 粉絲數 | 互動率 | 活躍周 | 爆款占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 科沃斯智慧家庭 | 66.2 | 597.4 萬 | 203.2 萬 | 0.23% | 4 週 | 26.87% | |
2 | 樂橙智慧家庭 | 60.3 | 4.4 萬 | 70.6 萬 | 3.35% | 5 週 | 21.43% | |
3 | SONOFF智慧家庭 | 56.5 | 30.9 萬 | 8.3 萬 | 2.08% | 5 週 | 21.60% | |
4 | 螢石智慧家庭 | 56.3 | 1047 萬 | 41.8 萬 | 0.08% | 5 週 | 23.40% | |
5 | 追覓智慧家庭 | 54.0 | 38.7 萬 | 52.9 萬 | 3.10% | 5 週 | 22.45% | |
6 | 綠米智慧家庭 | 53.8 | 50.4 萬 | 15.3 萬 | 2.52% | 5 週 | 18.85% | |
7 | Govee智慧家庭 | 52.2 | 494.9 萬 | 104.6 萬 | 0.54% | 5 週 | 24.24% | |
8 | 睿聯智慧家庭 | 51.5 | 14.8 萬 | 33.6 萬 | 1.86% | 5 週 | 11.11% | |
9 | 雲鯨智慧家庭 | 48.7 | 76.9 萬 | 42.8 萬 | 2.41% | 5 週 | 11.11% | |
10 | 石頭智慧家庭 | 48.0 | 175.9 萬 | — | 0.56% | 5 週 | 25.00% |
品牌 × 平台布局熱力圖
格子顏色越深,該品牌在該平台本期發文越多;灰格的 0 表示本期無發文
分類內曝光份額
螢石 佔曝光 40.04%
分類品牌 7 天曝光占比
螢石 40.04%科沃斯 22.90%Govee 19.25%石頭 7.01%雲鯨 3.24%綠米 1.95%SwitchBot 1.70%追覓 1.50%SONOFF 1.21%睿聯 0.57%其他品牌 0.64%
各品牌互動率
互動率中位數 1.69%,8 家高於中位數
互動數 / 曝光量,90 天