2026 年 9 月期 · 二級分類榜
智慧型手機 Top 10
分類內歸一化評分,分數與行業總榜不直接可比。 紅魔 以 84.5 分領先,第 2 名 realme 差距 8.5 分;本分類曝光在 TikTok 最集中。
/
智慧型手機 Top 10
升降為環比上期 · 頁面數據全部公開
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
| 名次 | 品牌 | 綜合分 | 平台 | 曝光量 | 粉絲數 | 互動率 | 活躍周 | 爆款占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 紅魔智慧型手機 | 84.5 | 647.8 萬 | 411.4 萬 | 4.77% | 5 週 | 31.58% | |
2 | realme智慧型手機 | 75.9 | 105.5 萬 | 195.6 萬 | 3.75% | 4 週 | 28.30% | |
3 | Ulefone智慧型手機 | 71.7 | 105.9 萬 | 156.3 萬 | 3.38% | 5 週 | 27.55% | |
4 | 榮耀智慧型手機 | 70.1 | 289.5 萬 | 482.6 萬 | 3.46% | 5 週 | 24.19% | |
5 | iQOO智慧型手機 | 69.8 | 66.7 萬 | 199.2 萬 | 3.62% | 5 週 | 45.83% | |
6 | 摩托羅拉智慧型手機 | 69.3 | 619.2 萬 | 1667.6 萬 | 3.10% | 5 週 | 16.39% | |
7 | TECNO智慧型手機 | 66.3 | 131.9 萬 | 1972.2 萬 | 3.46% | 5 週 | 21.16% | |
8 | Infinix智慧型手機 | 66.3 | 130.6 萬 | 1714.5 萬 | 3.46% | 5 週 | 23.90% | |
9 | OUKITEL智慧型手機 | 65.7 | 396.6 萬 | 535.2 萬 | 2.83% | 5 週 | 32.05% | |
10 | 紅米智慧型手機 | 65.1 | 214.7 萬 | 281.2 萬 | 3.77% | 5 週 | 18.26% |
品牌 × 平台布局熱力圖
格子顏色越深,該品牌在該平台本期發文越多;灰格的 0 表示本期無發文
YouTube
TikTok
Instagram
Facebook
X
Threads
低高
分類內曝光份額
華為 佔曝光 72.48%
分類品牌 7 天曝光占比
華為 72.48%POCO 11.42%小米 6.30%紅魔 1.52%OPPO 1.44%摩托羅拉 1.40%OUKITEL 0.98%itel 0.73%榮耀 0.67%vivo 0.66%其他品牌 2.41%
各品牌互動率
互動率中位數 3.03%,11 家高於中位數
互動數 / 曝光量,90 天