2026 年 9 月期 · 二級分類榜
音訊設備 Top 10
分類內歸一化評分,分數與行業總榜不直接可比。 soundcore 以 69.7 分領先,第 2 名 水月雨 差距 2.5 分;本分類曝光在 TikTok 最集中。
/
音訊設備 Top 10
升降為環比上期 · 頁面數據全部公開
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
| 名次 | 品牌 | 綜合分 | 平台 | 曝光量 | 粉絲數 | 互動率 | 活躍周 | 爆款占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | soundcore音訊設備 | 69.7 | 61.2 萬 | 33.1 萬 | 3.22% | 5 週 | 20.99% | |
2 | 水月雨音訊設備 | 67.2 | 141.6 萬 | 22 萬 | 3.01% | 5 週 | 15.57% | |
3 | 猛瑪音訊設備 | 65.0 | 133.1 萬 | 57.9 萬 | 2.61% | 4 週 | 24.26% | |
4 | 天使吉米音訊設備 | 62.6 | 19.1 萬 | 3.5 萬 | 3.60% | 5 週 | 9.84% | |
5 | 飛傲音訊設備 | 62.2 | 58.2 萬 | 17.8 萬 | 2.75% | 5 週 | 11.61% | |
6 | Shokz音訊設備 | 60.6 | 651.8 萬 | 48.6 萬 | 0.22% | 5 週 | 29.07% | |
7 | Fosi Audio音訊設備 | 56.3 | 15.3 萬 | 8 萬 | 2.25% | 4 週 | 17.78% | |
8 | 海貝音訊設備 | 56.2 | 91.4 萬 | 7 萬 | 3.11% | 5 週 | 14.29% | |
9 | 興戈音訊設備 | 54.1 | 2.2 萬 | 2 萬 | 3.54% | 4 週 | 26.67% | |
10 | 閃克音訊設備 | 53.9 | 28 萬 | 8.3 萬 | 3.31% | 5 週 | 12.50% |
品牌 × 平台布局熱力圖
格子顏色越深,該品牌在該平台本期發文越多;灰格的 0 表示本期無發文
YouTube
TikTok
Instagram
Facebook
X
Threads
低高
分類內曝光份額
Shokz 佔曝光 48.67%
分類品牌 7 天曝光占比
Shokz 48.67%水月雨 10.74%猛瑪 10.00%海貝 6.86%soundcore 4.68%飛傲 4.38%閃克 2.12%點音 2.04%SOUNDPEATS 1.97%天使吉米 1.45%其他品牌 7.09%
各品牌互動率
互動率中位數 2.79%,15 家高於中位數
互動數 / 曝光量,90 天