2026 年 9 月期 · 二級分類榜
數位配件 Top 10
分類內歸一化評分,分數與行業總榜不直接可比。 億色 以 75.7 分領先,第 2 名 PITAKA 差距 0.7 分;本分類曝光在 TikTok 最集中。
/
數位配件 Top 10
升降為環比上期 · 頁面數據全部公開
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
| 名次 | 品牌 | 綜合分 | 平台 | 曝光量 | 粉絲數 | 互動率 | 活躍周 | 爆款占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 億色數位配件 | 75.7 | 1229.1 萬 | 38 萬 | 2.49% | 5 週 | 23.05% | |
2 | PITAKA數位配件 | 75.0 | 182 萬 | 22.7 萬 | 2.94% | 5 週 | 33.63% | |
3 | 綠聯數位配件 | 70.3 | 913.3 萬 | 245.3 萬 | 1.78% | 5 週 | 27.27% | |
4 | 雷鳥數位配件 | 64.8 | 1378.7 萬 | 12.9 萬 | 1.03% | 5 週 | 36.71% | |
5 | 安克數位配件 | 63.7 | 132.3 萬 | 105.3 萬 | 1.61% | 5 週 | 17.39% | |
6 | Amazfit數位配件 | 62.2 | 24.4 萬 | 135.3 萬 | 3.61% | 5 週 | 19.05% | |
7 | 征拓數位配件 | 60.1 | 16.2 萬 | 53.8 萬 | 3.36% | 5 週 | 25.81% | |
8 | 正浩數位配件 | 59.9 | 51.9 萬 | 51.3 萬 | 3.28% | 5 週 | 18.38% | |
9 | BLUETTI數位配件 | 56.5 | 27.5 萬 | 21.6 萬 | 1.81% | 5 週 | 22.40% | |
10 | 倍思數位配件 | 56.0 | 56.7 萬 | 68.9 萬 | 2.96% | 5 週 | 18.99% |
品牌 × 平台布局熱力圖
格子顏色越深,該品牌在該平台本期發文越多;灰格的 0 表示本期無發文
YouTube
TikTok
Instagram
Facebook
X
Threads
低高
分類內曝光份額
雷鳥 佔曝光 32.49%
分類品牌 7 天曝光占比
雷鳥 32.49%億色 29.16%綠聯 21.64%PITAKA 4.34%安克 3.14%Rokid 2.34%倍思 1.35%正浩 1.23%PICO 0.89%Jackery 0.72%其他品牌 2.69%
各品牌互動率
互動率中位數 2.62%,12 家高於中位數
互動數 / 曝光量,90 天