2026 年 9 月期 · 二級分類榜
電腦硬體 Top 10
分類內歸一化評分,分數與行業總榜不直接可比。 銘凡 以 71.9 分領先,第 2 名 雷克沙 差距 0.8 分;本分類曝光在 X 最集中。
/
電腦硬體 Top 10
升降為環比上期 · 頁面數據全部公開
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
| 名次 | 品牌 | 綜合分 | 平台 | 曝光量 | 粉絲數 | 互動率 | 活躍周 | 爆款占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 銘凡電腦硬體 | 71.9 | 96.2 萬 | 119 萬 | 2.74% | 5 週 | 26.98% | |
2 | 雷克沙電腦硬體 | 71.1 | 54 萬 | 13.7 萬 | 4.02% | 5 週 | 23.26% | |
3 | GPD電腦硬體 | 63.7 | 44.3 萬 | 21.2 萬 | 2.48% | 5 週 | 11.67% | |
4 | 銘瑄電腦硬體 | 60.1 | 31 萬 | 12.8 萬 | 2.74% | 5 週 | 15.09% | |
5 | 七彩虹電腦硬體 | 59.4 | 16.9 萬 | 38.4 萬 | 3.56% | 5 週 | 13.64% | |
6 | 九州風神電腦硬體 | 58.5 | 92.7 萬 | 33.4 萬 | 2.82% | 5 週 | 11.83% | |
7 | 文石電腦硬體 | 57.6 | 297.3 萬 | 28.8 萬 | 0.21% | 5 週 | 22.92% | |
8 | 睿因電腦硬體 | 56.3 | 49.9 萬 | 12.8 萬 | 3.35% | 5 週 | 16.29% | |
9 | AYANEO電腦硬體 | 55.8 | 5.7 萬 | 9.8 萬 | 2.20% | 5 週 | 31.82% | |
10 | 極摩客電腦硬體 | 55.6 | 18.6 萬 | 15.2 萬 | 1.84% | 5 週 | 14.77% |
品牌 × 平台布局熱力圖
格子顏色越深,該品牌在該平台本期發文越多;灰格的 0 表示本期無發文
YouTube
TikTok
Instagram
Facebook
X
Threads
低高
分類內曝光份額
聯想 佔曝光 83.29%
分類品牌 7 天曝光占比
聯想 83.29%文石 5.55%九州風神 2.37%銘凡 1.78%雷克沙 1.01%先馬 0.96%睿因 0.94%索泰 0.86%GPD 0.82%銘瑄 0.56%其他品牌 1.86%
各品牌互動率
互動率中位數 2.48%,16 家高於中位數
互動數 / 曝光量,90 天