2026 年 9 月期 · 二級分類榜
遊戲周邊 Top 10
分類內歸一化評分,分數與行業總榜不直接可比。 MOZA 以 80.6 分領先,第 2 名 蓋世小雞 差距 5.7 分;本分類曝光在 X 最集中。
/
遊戲周邊 Top 10
升降為環比上期 · 頁面數據全部公開
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
| 名次 | 品牌 | 綜合分 | 平台 | 曝光量 | 粉絲數 | 互動率 | 活躍周 | 爆款占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MOZA遊戲周邊 | 80.6 | 408.3 萬 | 81.9 萬 | 3.76% | 5 週 | 25.84% | |
2 | 蓋世小雞遊戲周邊 | 74.9 | 636.8 萬 | 71.3 萬 | 2.10% | 5 週 | 19.85% | |
3 | 八位堂遊戲周邊 | 66.4 | 67.9 萬 | 24.5 萬 | 2.01% | 5 週 | 29.27% | |
4 | 速魔遊戲周邊 | 60.6 | 54.6 萬 | 16.2 萬 | 3.88% | 5 週 | 30.00% | |
5 | 邁從遊戲周邊 | 58.8 | 11.1 萬 | 7.4 萬 | 2.88% | 5 週 | 15.63% | |
6 | 萊仕達遊戲周邊 | 53.3 | 24.5 萬 | 6.5 萬 | 3.34% | 4 週 | 18.18% | |
7 | 谷粒遊戲周邊 | 50.2 | 9.1 萬 | 3.5 萬 | 2.04% | 5 週 | 21.21% | |
8 | 狼蛛遊戲周邊 | 45.8 | 3.1 萬 | 30.7 萬 | 2.90% | 5 週 | 20.99% | |
9 | 紅龍遊戲周邊 | 41.5 | 22.6 萬 | 27.2 萬 | 1.73% | 5 週 | 13.69% | |
10 | 達爾優遊戲周邊 | 37.6 | 67.8 萬 | 18.9 萬 | 0.38% | 5 週 | 25.00% |
品牌 × 平台布局熱力圖
格子顏色越深,該品牌在該平台本期發文越多;灰格的 0 表示本期無發文
分類內曝光份額
蓋世小雞 佔曝光 48.40%
分類品牌 7 天曝光占比
蓋世小雞 48.40%MOZA 31.24%八位堂 5.53%達爾優 5.11%速魔 4.31%萊仕達 1.86%紅龍 1.75%邁從 0.84%谷粒 0.69%狼蛛 0.25%其他品牌 0.00%
各品牌互動率
互動率中位數 2.84%,5 家高於中位數
互動數 / 曝光量,90 天