正在載入榜單…
正在載入榜單…
分類內歸一化評分,分數與行業總榜不直接可比。 soundcore 以 69.4 分領先,第 2 名 猛瑪 差距 1.6 分;本分類曝光在 TikTok 最集中。
升降為環比上期 · 頁面數據全部公開
| 名次 | 品牌 | 綜合分 | 平台 | 粉絲數 | 粉絲增長率 | 曝光量 | 互動率 | 活躍周 | 爆款占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | soundcore音訊設備 | 69.4 | 33.2 萬 | 0.86% | 63.6 萬 | 3.22% | 5 週 | 21.69% | |
2 | 猛瑪音訊設備 | 67.8 | 57.9 萬 | 0.32% | 135.7 萬 | 2.59% | 5 週 | 24.09% | |
3 | Shokz音訊設備 | 65.5 | 48.7 萬 | 0.75% | 656.5 萬 | 0.24% | 5 週 | 34.38% | |
4 | 水月雨音訊設備 | 65.0 | 22 萬 | 0.38% | 144.6 萬 | 3.02% | 5 週 | 15.45% | |
5 | 飛傲音訊設備 | 59.5 | 17.8 萬 | 0.33% | 59.1 萬 | 2.75% | 5 週 | 11.40% | |
6 | 天使吉米音訊設備 | 57.1 | 3.5 萬 | 0.84% | 19.5 萬 | 3.59% | 5 週 | 9.84% | |
7 | 海貝音訊設備 | 55.5 | 7 萬 | 0.33% | 92.4 萬 | 3.11% | 5 週 | 14.29% | |
8 | Fosi Audio音訊設備 | 54.3 | 8 萬 | 1.16% | 16.3 萬 | 2.30% | 5 週 | 18.37% | |
9 | 閃克音訊設備 | 53.6 | 8.3 萬 | 0.49% | 28.7 萬 | 3.30% | 5 週 | 12.33% | |
10 | FIFINE音訊設備 | 49.4 | 17.4 萬 | 0.06% | 16.4 萬 | 2.41% | 5 週 | 7.41% |
格子顏色越深,該品牌在該平台本期發文越多;灰格的 0 表示本期無發文
Shokz 佔曝光 48.62%
分類品牌 30 天曝光占比
互動率中位數 2.78%,15 家高於中位數
互動數 / 曝光量,30 天