正在載入榜單…
正在載入榜單…
分類內歸一化評分,分數與行業總榜不直接可比。 銘凡 以 73.4 分領先,第 2 名 雷克沙 差距 2.5 分;本分類曝光在 X 最集中。
升降為環比上期 · 頁面數據全部公開
| 名次 | 品牌 | 綜合分 | 平台 | 粉絲數 | 粉絲增長率 | 曝光量 | 互動率 | 活躍周 | 爆款占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 銘凡電腦硬體 | 73.4 | 119.1 萬 | 1.45% | 98.8 萬 | 2.73% | 5 週 | 26.87% | |
2 | 雷克沙電腦硬體 | 70.9 | 13.8 萬 | 3.31% | 55.9 萬 | 4.06% | 5 週 | 23.60% | |
3 | GPD電腦硬體 | 61.7 | 21.2 萬 | 0.78% | 45.2 萬 | 2.47% | 5 週 | 11.11% | |
4 | 睿因電腦硬體 | 61.0 | 12.8 萬 | 1.19% | 51.7 萬 | 3.35% | 5 週 | 16.71% | |
5 | 銘瑄電腦硬體 | 60.7 | 12.8 萬 | 1.28% | 31 萬 | 2.74% | 5 週 | 16.07% | |
6 | 文石電腦硬體 | 60.1 | 28.8 萬 | 1.94% | 308.2 萬 | 0.20% | 5 週 | 21.57% | |
7 | 聯想電腦硬體 | 60.0 | 1096 萬 | -0.02% | 4579.6 萬 | 0.75% | 5 週 | 25.41% | |
8 | 先馬電腦硬體 | 59.1 | — | — | 52.7 萬 | 3.55% | 5 週 | 30.95% | |
9 | 七彩虹電腦硬體 | 58.6 | 38.4 萬 | 0.39% | 17.1 萬 | 3.56% | 5 週 | 12.68% | |
10 | 九州風神電腦硬體 | 57.4 | 33.4 萬 | 0.05% | 130.7 萬 | 3.07% | 5 週 | 11.34% |
格子顏色越深,該品牌在該平台本期發文越多;灰格的 0 表示本期無發文
聯想 佔曝光 83.20%
分類品牌 30 天曝光占比
互動率中位數 2.48%,16 家高於中位數
互動數 / 曝光量,30 天