正在載入榜單…
正在載入榜單…
分類內歸一化評分,分數與行業總榜不直接可比。 TCL 以 61.0 分領先,第 2 名 萬播 差距 3.1 分;本分類曝光在 YouTube 最集中。
升降為環比上期 · 頁面數據全部公開
| 名次 | 品牌 | 綜合分 | 平台 | 粉絲數 | 粉絲增長率 | 曝光量 | 互動率 | 活躍周 | 爆款占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TCL顯示設備 | 61.0 | 588.1 萬 | 0.01% | 533.7 萬 | 1.43% | 5 週 | 29.93% | |
2 | 萬播顯示設備 | 57.9 | 45.7 萬 | 1.37% | 3.7 萬 | 2.92% | 5 週 | 18.18% | |
3 | 惠科顯示設備 | 44.2 | 27 | 8.00% | 8364 | 2.21% | 5 週 | 29.03% | |
4 | 極米顯示設備 | 44.1 | 20.3 萬 | 0.18% | 5.6 萬 | 2.80% | 5 週 | 6.67% | |
5 | 海信顯示設備 | 43.0 | 416.7 萬 | -0.01% | 2.7 萬 | 3.63% | 5 週 | 3.85% | |
6 | 康冠顯示設備 | 39.0 | 3 萬 | 0.42% | 9311 | 1.71% | 5 週 | 5.88% | |
7 | 當貝顯示設備 | 35.6 | 4.2 萬 | -0.16% | 2.8 萬 | 3.79% | 5 週 | 31.37% | |
8 | 聯合創新顯示設備 | 32.6 | 2.5 萬 | 0.24% | 3776 | 1.40% | 4 週 | 17.65% | |
9 | 堅果顯示設備 | 30.8 | 1.5 萬 | 0.14% | 1.2 萬 | 3.47% | 5 週 | 5.56% | |
10 | 科睿顯示設備 | 23.6 | 4 萬 | -0.27% | 8144 | 2.64% | 5 週 | 12.20% |
格子顏色越深,該品牌在該平台本期發文越多;灰格的 0 表示本期無發文
TCL 佔曝光 96.54%
分類品牌 30 天曝光占比
互動率中位數 2.71%,6 家高於中位數
互動數 / 曝光量,30 天