正在載入榜單…
正在載入榜單…
分類內歸一化評分,分數與行業總榜不直接可比。 億色 以 77.1 分領先,第 2 名 綠聯 差距 1.8 分;本分類曝光在 TikTok 最集中。
升降為環比上期 · 頁面數據全部公開
| 名次 | 品牌 | 綜合分 | 平台 | 粉絲數 | 粉絲增長率 | 曝光量 | 互動率 | 活躍周 | 爆款占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 億色數位配件 | 77.1 | 38 萬 | 1.89% | 1248.5 萬 | 2.48% | 5 週 | 22.69% | |
2 | 綠聯數位配件 | 75.3 | 245.3 萬 | 0.25% | 931.7 萬 | 1.78% | 5 週 | 26.74% | |
3 | PITAKA數位配件 | 73.5 | 22.7 萬 | 0.63% | 185 萬 | 2.95% | 5 週 | 32.76% | |
4 | 雷鳥數位配件 | 65.9 | 12.9 萬 | 1.85% | 1386.2 萬 | 1.02% | 5 週 | 34.94% | |
5 | 安克數位配件 | 64.0 | 105.4 萬 | 0.46% | 134.7 萬 | 1.62% | 5 週 | 16.67% | |
6 | 征拓數位配件 | 63.5 | 53.8 萬 | 0.59% | 16.4 萬 | 3.35% | 5 週 | 25.26% | |
7 | 正浩數位配件 | 61.6 | 51.3 萬 | 0.18% | 52.8 萬 | 3.27% | 5 週 | 18.12% | |
8 | 倍思數位配件 | 61.4 | 68.9 萬 | 0.17% | 58 萬 | 2.95% | 5 週 | 17.96% | |
9 | BLUETTI數位配件 | 59.6 | 21.7 萬 | 0.45% | 28.4 萬 | 1.83% | 5 週 | 23.02% | |
10 | Jackery數位配件 | 58.4 | 81 萬 | 0.27% | 31.2 萬 | 2.63% | 5 週 | 13.00% |
格子顏色越深,該品牌在該平台本期發文越多;灰格的 0 表示本期無發文
雷鳥 佔曝光 32.32%
分類品牌 30 天曝光占比
互動率中位數 2.63%,12 家高於中位數
互動數 / 曝光量,30 天