正在載入榜單…
正在載入榜單…
分類內歸一化評分,分數與行業總榜不直接可比。 科沃斯 以 66.4 分領先,第 2 名 螢石 差距 6.6 分;本分類曝光在 TikTok 最集中。
升降為環比上期 · 頁面數據全部公開
| 名次 | 品牌 | 綜合分 | 平台 | 粉絲數 | 粉絲增長率 | 曝光量 | 互動率 | 活躍周 | 爆款占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 科沃斯智慧家庭 | 66.4 | 203.2 萬 | 0.44% | 599.8 萬 | 0.23% | 4 週 | 26.87% | |
2 | 螢石智慧家庭 | 59.8 | 41.8 萬 | 0.39% | 1047.8 萬 | 0.08% | 5 週 | 22.92% | |
3 | Govee智慧家庭 | 59.5 | 104.6 萬 | 0.12% | 516.9 萬 | 0.54% | 5 週 | 26.19% | |
4 | 追覓智慧家庭 | 58.8 | 52.9 萬 | 0.18% | 39.4 萬 | 3.10% | 5 週 | 22.45% | |
5 | 樂橙智慧家庭 | 56.7 | 70.6 萬 | 0.13% | 4.5 萬 | 3.33% | 5 週 | 20.00% | |
6 | 石頭智慧家庭 | 56.3 | — | — | 187.3 萬 | 0.54% | 5 週 | 26.45% | |
7 | SONOFF智慧家庭 | 55.2 | 8.3 萬 | 0.68% | 32.3 萬 | 2.04% | 5 週 | 21.26% | |
8 | 雲鯨智慧家庭 | 55.1 | 42.8 萬 | 0.24% | 88.5 萬 | 2.45% | 5 週 | 12.82% | |
9 | 綠米智慧家庭 | 54.1 | 15.3 萬 | 0.19% | 51.6 萬 | 2.52% | 5 週 | 18.69% | |
10 | 睿聯智慧家庭 | 53.3 | 33.6 萬 | 0.33% | 15.1 萬 | 1.86% | 5 週 | 10.00% |
格子顏色越深,該品牌在該平台本期發文越多;灰格的 0 表示本期無發文
螢石 佔曝光 39.68%
分類品牌 30 天曝光占比
互動率中位數 1.70%,8 家高於中位數
互動數 / 曝光量,30 天