正在載入榜單…
正在載入榜單…
分類內歸一化評分,分數與行業總榜不直接可比。 紅魔 以 85.4 分領先,第 2 名 realme 差距 3.8 分;本分類曝光在 TikTok 最集中。
升降為環比上期 · 頁面數據全部公開
| 名次 | 品牌 | 綜合分 | 平台 | 粉絲數 | 粉絲增長率 | 曝光量 | 互動率 | 活躍周 | 爆款占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 紅魔智慧型手機 | 85.4 | 411.6 萬 | 0.47% | 683.5 萬 | 4.69% | 5 週 | 30.51% | |
2 | realme智慧型手機 | 81.5 | 196 萬 | 0.77% | 108.5 萬 | 3.77% | 5 週 | 28.18% | |
3 | Ulefone智慧型手機 | 75.7 | 156.4 萬 | 0.37% | 118.6 萬 | 3.35% | 5 週 | 29.81% | |
4 | Infinix智慧型手機 | 73.5 | 1714.9 萬 | 0.03% | 143.8 萬 | 3.48% | 5 週 | 24.40% | |
5 | 榮耀智慧型手機 | 73.3 | 482.7 萬 | 0.14% | 298 萬 | 3.44% | 5 週 | 21.13% | |
6 | iQOO智慧型手機 | 72.9 | 199.2 萬 | 0.56% | 67.9 萬 | 3.62% | 5 週 | 41.67% | |
7 | TECNO智慧型手機 | 72.5 | 1972.8 萬 | 0.06% | 133.7 萬 | 3.46% | 5 週 | 22.05% | |
8 | OUKITEL智慧型手機 | 71.6 | 535.3 萬 | 0.12% | 457.7 萬 | 3.07% | 5 週 | 31.65% | |
9 | 摩托羅拉智慧型手機 | 71.5 | 1667.7 萬 | 0.12% | 624.5 萬 | 3.10% | 5 週 | 14.75% | |
10 | 華為智慧型手機 | 71.3 | 6960.1 萬 | 0.11% | 3.23 億 | 0.26% | 5 週 | 35.60% |
格子顏色越深,該品牌在該平台本期發文越多;灰格的 0 表示本期無發文
華為 佔曝光 72.40%
分類品牌 30 天曝光占比
互動率中位數 3.04%,11 家高於中位數
互動數 / 曝光量,30 天